| 348 | 409 | 427 (Z-11) | Notes | |
| Alternator | N/A | |||
| Alternator Pulley #3829387 | N/A | 1 lb 9.4 oz | 1 lb 9.4 oz | Hi-perf deep groove |
| Block (empty) | 180 lbs | |||
| Camshaft | 10 lbs | 10 lbs | 10 lbs | |
| Carburetor (4 bbl AFB) | 7 lbs | |||
| Carburetor (4 bbl WCFB) | N/A | |||
| Carburetor (4 bbl Rochester) | N/A | |||
| Clutch Disc | 7 lbs | 7 lbs | ||
| Connecting rod | ||||
| Crankshaft | 67 lbs | |||
| Cylinder head | 55 lbs | 53 lbs | ||
| Distributor w/cap | 7 lbs | |||
| Fan blade (4 blade, non clutch) | ||||
| Fan blade (5 blade, clutch type) | 3 lb 9.3 oz | 3 lb 9.3 oz | ||
| Fan clutch | ||||
| Fuel pump | ||||
| Flywheel | 26 lbs | 26 lbs | ||
| Generator | 23 lbs | 23 lbs | N/A | |
| Harmonic balancer (small) | N/A | |||
| Harmonic balancer (large) | 9 lbs | |||
| Intake manifold (1 X 4 aluminum) | N/A | |||
| Intake manifold (2 X 4 aluminum) | 20 lbs | |||
| Intake manifold (3 X 2 iron) | N/A | N/A | ||
| Intake manifold (1 X 4 aluminum) | N/A | |||
| Lifters (16) | 3 lbs | 3 lbs | 3 lbs | |
| Pressure Plate | 22 lbs | 22 lbs | ||
| Oil pan | 9 lbs | 9 lbs | ||
| Oil pump | 4 lbs | 4 lbs | ||
| Pistons w/rings | 16 lbs | |||
| Starter | 21 lbs | 21 lbs | ||
| Timing cover | ||||
| Valve cover, painted, original (each) | 2 lb 2.9 oz | heavily painted w/brackets | ||
| Valve cover, chrome, original (each) | ||||
| Valve cover, reproduction (each) | 2 lb 6.4 oz | no brackets | ||
| Valve springs (16) | 4 lbs | 4 lbs | 4 lbs | |
| Water Pump (passenger car) | 13 lb 9.4 oz | 13 lb 9.4 oz | ||
| Water Pump (truck) |